Bestellhinweise |
Order Advice |
|
Bestellen können Sie bei uns per email,
Fax an +49(0)2361 4856279 oder Brief an |
You can order from us via email,
fax to +49(0)2361 4856279 or via letter to |
| ||||||||
Intel Fortran & C++ for Linux, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
ICXL.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Commercial | 486.00 | ||||||
ICXL.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Commercial | 1,021.00 | ||||||
ICXL.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Commercial 1 Seat | 1,264.00 | ||||||
ICXL.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Commercial 1 Seat | 2,480.00 | ||||||
ICXL.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 2sts | 1,751.00 | ||||||
ICXL.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 2sts | 3,453.00 | ||||||
ICXL.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 5sts | 3,745.00 | ||||||
ICXL.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 5sts | 7,395.00 | ||||||
Intel Fortran & C++ for Linux, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
ICXL.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Academic | 291.00 | ||||||
ICXL.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Academic | 486.00 | ||||||
ICXL.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Academic 1 Seat | 729.00 | ||||||
ICXL.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Academic 1 Seat | 1,167.00 | ||||||
ICXL.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 2sts | 1,021.00 | ||||||
ICXL.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 2sts | 1,605.00 | ||||||
ICXL.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 5sts | 2,140.00 | ||||||
ICXL.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 5sts | 3,405.00 | ||||||
Intel Fortran & C++ for Windows, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
ICXW.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Academic | 242.00 | ||||||
ICXW.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Academic | 388.00 | ||||||
ICXW.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Academic 1 Seat | 583.00 | ||||||
ICXW.0170 | SSR Post-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Academic 1 Seat | 972.00 | ||||||
ICXW.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 2sts | 826.00 | ||||||
ICXW.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 2sts | 1,313.00 | ||||||
ICXW.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 5sts | 1,751.00 | ||||||
ICXW.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 5sts | 2,821.00 | ||||||
Intel Fortran & C++ for Windows, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
ICXW.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Commercial | 437.00 | ||||||
ICXW.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Commercial | 826.00 | ||||||
ICXW.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Commercial 1 Seat | 1,021.00 | ||||||
ICXW.0120 | SSR Post-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Commercial 1 Seat | 2,042.00 | ||||||
ICXW.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 2sts | 1,459.00 | ||||||
ICXW.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 2sts | 2,870.00 | ||||||
ICXW.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 5sts | 3,064.00 | ||||||
ICXW.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 5sts | 6,129.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Linux, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFSL.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 680.00 | ||||||
IFSL.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 1,313.00 | ||||||
IFSL.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 1,945.00 | ||||||
IFSL.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 3,891.00 | ||||||
IFSL.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 3,259.00 | ||||||
IFSL.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 6,470.00 | ||||||
IFSL.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 6,470.00 | ||||||
IFSL.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 12,941.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Linux, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFSL.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 486.00 | ||||||
IFSL.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 777.00 | ||||||
IFSL.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 1,410.00 | ||||||
IFSL.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 2,237.00 | ||||||
IFSL.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 2,334.00 | ||||||
IFSL.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 3,697.00 | ||||||
IFSL.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 4,621.00 | ||||||
IFSL.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 7,394.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Windows, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFSW.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 486.00 | ||||||
IFSW.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 777.00 | ||||||
IFSW.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 1,410.00 | ||||||
IFSW.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 2,237.00 | ||||||
IFSW.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 2,334.00 | ||||||
IFSW.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 3,697.00 | ||||||
IFSW.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 4,621.00 | ||||||
IFSW.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 7,394.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Windows,Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFSW.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 680.00 | ||||||
IFSW.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 1,313.00 | ||||||
IFSW.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 1,945.00 | ||||||
IFSW.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 3,891.00 | ||||||
IFSW.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 3,259.00 | ||||||
IFSW.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 6,470.00 | ||||||
IFSW.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 6,470.00 | ||||||
IFSW.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 12,941.00 | ||||||
Intel Fortran for Linux, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXL.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 340.00 | ||||||
IFCXL.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 680.00 | ||||||
IFCXL.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 875.00 | ||||||
IFCXL.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 1,702.00 | ||||||
IFCXL.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 1,215.00 | ||||||
IFCXL.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 2,383.00 | ||||||
IFCXL.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 2,578.00 | ||||||
IFCXL.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 5,108.00 | ||||||
Intel Fortran for Mac OSX, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXM.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Commercial | 291.00 | ||||||
IFCXM.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Commercial | 583.00 | ||||||
IFCXM.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Commercial 1 Seat | 632.00 | ||||||
IFCXM.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Commercial 1 Seat | 1,459.00 | ||||||
IFCXM.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 2sts | 1,021.00 | ||||||
IFCXM.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 2sts | 2,042.00 | ||||||
IFCXM.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 5sts | 2,188.00 | ||||||
IFCXM.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 5sts | 4,330.00 | ||||||
Intel Fortran for Windows, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXW.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 291.00 | ||||||
IFCXW.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 583.00 | ||||||
IFCXW.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 729.00 | ||||||
IFCXW.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 1,459.00 | ||||||
IFCXW.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 1,021.00 | ||||||
IFCXW.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 2,042.00 | ||||||
IFCXW.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 2,188.00 | ||||||
IFCXW.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 4,330.00 | ||||||
Intel Fortran for Windows, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXW.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 194.00 | ||||||
IFCXW.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 291.00 | ||||||
IFCXW.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 486.00 | ||||||
IFCXW.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 777.00 | ||||||
IFCXW.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 680.00 | ||||||
IFCXW.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 1,069.00 | ||||||
IFCXW.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 1,410.00 | ||||||
IFCXW.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 2,237.00 | ||||||
Intel Fortran for Linux, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXL.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 242.00 | ||||||
IFCXL.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 388.00 | ||||||
IFCXL.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 583.00 | ||||||
IFCXL.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 875.00 | ||||||
IFCXL.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 777.00 | ||||||
IFCXL.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 1,216.00 | ||||||
IFCXL.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 1,653.00 | ||||||
IFCXL.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 2,627.00 | ||||||
Intel Fortran for Mac OSX, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXM.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Academic | 194.00 | ||||||
IFCXM.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Academic | 291.00 | ||||||
IFCXM.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Academic 1 Seat | 486.00 | ||||||
IFCXM.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Academic 1 Seat | 777.00 | ||||||
IFCXM.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 2sts | 680.00 | ||||||
IFCXM.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 2sts | 1,069.00 | ||||||
IFCXM.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 5sts | 1,410.00 | ||||||
IFCXM.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 5sts | 2,237.00 |
Alle Preisangaben in EURO ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. |
All prices in EURO without VAT. |
|
|