Bestellhinweise |
Order Advice |
|
Bestellen können Sie bei uns per email,
Fax an +49(0)2361 4856279 oder Brief an |
You can order from us via email,
fax to +49(0)2361 4856279 or via letter to |
| ||||||||
Intel Fortran & C++ for Linux, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
ICXL.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Commercial | 511.00 | ||||||
ICXL.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Commercial | 1,075.00 | ||||||
ICXL.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Commercial 1 Seat | 1,331.00 | ||||||
ICXL.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Commercial 1 Seat | 2,612.00 | ||||||
ICXL.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 2sts | 1,843.00 | ||||||
ICXL.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 2sts | 3,636.00 | ||||||
ICXL.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 5sts | 3,944.00 | ||||||
ICXL.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 5sts | 7,787.00 | ||||||
Intel Fortran & C++ for Linux, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
ICXL.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Academic | 306.00 | ||||||
ICXL.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Academic | 511.00 | ||||||
ICXL.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Academic 1 Seat | 767.00 | ||||||
ICXL.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Academic 1 Seat | 1,229.00 | ||||||
ICXL.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 2sts | 1,075.00 | ||||||
ICXL.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 2sts | 1,690.00 | ||||||
ICXL.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 5sts | 2,253.00 | ||||||
ICXL.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 5sts | 3,585.00 | ||||||
Intel Fortran & C++ for Windows, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
ICXW.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Academic | 255.00 | ||||||
ICXW.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Academic | 409.00 | ||||||
ICXW.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Academic 1 Seat | 614.00 | ||||||
ICXW.0170 | SSR Post-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Academic 1 Seat | 1,024.00 | ||||||
ICXW.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 2sts | 870.00 | ||||||
ICXW.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 2sts | 1,382.00 | ||||||
ICXW.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 5sts | 1,843.00 | ||||||
ICXW.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 5sts | 2,970.00 | ||||||
Intel Fortran & C++ for Windows, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
ICXW.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Commercial | 460.00 | ||||||
ICXW.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Commercial | 870.00 | ||||||
ICXW.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Commercial 1 Seat | 1,075.00 | ||||||
ICXW.0120 | SSR Post-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Commercial 1 Seat | 2,151.00 | ||||||
ICXW.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 2sts | 1,536.00 | ||||||
ICXW.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 2sts | 3,022.00 | ||||||
ICXW.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 5sts | 3,227.00 | ||||||
ICXW.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 5sts | 6,454.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Linux, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFSL.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 716.00 | ||||||
IFSL.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 1,382.00 | ||||||
IFSL.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 2,048.00 | ||||||
IFSL.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 4,097.00 | ||||||
IFSL.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 3,431.00 | ||||||
IFSL.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 6,813.00 | ||||||
IFSL.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 6,813.00 | ||||||
IFSL.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 13,626.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Linux, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFSL.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 511.00 | ||||||
IFSL.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 819.00 | ||||||
IFSL.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 1,485.00 | ||||||
IFSL.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 2,356.00 | ||||||
IFSL.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 2,458.00 | ||||||
IFSL.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 3,893.00 | ||||||
IFSL.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 4,866.00 | ||||||
IFSL.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 7,786.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Windows, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFSW.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 511.00 | ||||||
IFSW.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 819.00 | ||||||
IFSW.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 1,485.00 | ||||||
IFSW.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 2,356.00 | ||||||
IFSW.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 2,458.00 | ||||||
IFSW.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 3,893.00 | ||||||
IFSW.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 4,866.00 | ||||||
IFSW.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 7,786.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Windows,Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFSW.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 716.00 | ||||||
IFSW.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 1,382.00 | ||||||
IFSW.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 2,048.00 | ||||||
IFSW.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 4,097.00 | ||||||
IFSW.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 3,431.00 | ||||||
IFSW.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 6,813.00 | ||||||
IFSW.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 6,813.00 | ||||||
IFSW.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 13,626.00 | ||||||
Intel Fortran for Linux, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXL.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 358.00 | ||||||
IFCXL.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 716.00 | ||||||
IFCXL.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 921.00 | ||||||
IFCXL.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 1,792.00 | ||||||
IFCXL.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 1,280.00 | ||||||
IFCXL.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 2,509.00 | ||||||
IFCXL.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 2,714.00 | ||||||
IFCXL.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 5,378.00 | ||||||
Intel Fortran for Mac OSX, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXM.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Commercial | 306.00 | ||||||
IFCXM.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Commercial | 614.00 | ||||||
IFCXM.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Commercial 1 Seat | 665.00 | ||||||
IFCXM.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Commercial 1 Seat | 1,536.00 | ||||||
IFCXM.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 2sts | 1,075.00 | ||||||
IFCXM.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 2sts | 2,151.00 | ||||||
IFCXM.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 5sts | 2,304.00 | ||||||
IFCXM.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 5sts | 4,559.00 | ||||||
Intel Fortran for Windows, Commercial | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXW.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 306.00 | ||||||
IFCXW.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 614.00 | ||||||
IFCXW.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 767.00 | ||||||
IFCXW.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 1,536.00 | ||||||
IFCXW.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 1,075.00 | ||||||
IFCXW.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 2,151.00 | ||||||
IFCXW.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 2,304.00 | ||||||
IFCXW.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 4,559.00 | ||||||
Intel Fortran for Windows, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXW.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 204.00 | ||||||
IFCXW.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 306.00 | ||||||
IFCXW.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 511.00 | ||||||
IFCXW.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 819.00 | ||||||
IFCXW.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 716.00 | ||||||
IFCXW.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 1,126.00 | ||||||
IFCXW.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 1,485.00 | ||||||
IFCXW.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 2,356.00 | ||||||
Intel Fortran for Linux, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXL.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 255.00 | ||||||
IFCXL.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 409.00 | ||||||
IFCXL.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 614.00 | ||||||
IFCXL.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 921.00 | ||||||
IFCXL.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 819.00 | ||||||
IFCXL.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 1,280.00 | ||||||
IFCXL.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 1,741.00 | ||||||
IFCXL.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 2,766.00 | ||||||
Intel Fortran for Mac OSX, Academic | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
IFCXM.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Academic | 204.00 | ||||||
IFCXM.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Academic | 306.00 | ||||||
IFCXM.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Academic 1 Seat | 511.00 | ||||||
IFCXM.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Academic 1 Seat | 819.00 | ||||||
IFCXM.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 2sts | 716.00 | ||||||
IFCXM.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 2sts | 1,126.00 | ||||||
IFCXM.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 5sts | 1,485.00 | ||||||
IFCXM.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 5sts | 2,356.00 |
Alle Preisangaben in EURO ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. |
All prices in EURO without VAT. |
|
|