Bestellhinweise |
Order Advice |
|
Bestellen können Sie bei uns per email,
Fax an +49(0)2361 4856279 oder Brief an |
You can order from us via email,
fax to +49(0)2361 4856279 or via letter to |
| ||||||||
GINO Graphics, Windows | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
GINOSF.0001 | GINO Standard Edition (Gino, Menu, Studio), Windows, single user (download), Fortran | 1,440.00 | ||||||
GINOSF.0051 | GINO Standard Edition (Gino, Menu, Studio), Windows, single user (download), Fortran, academic | 1,080.00 | ||||||
GINODF.0001 | GINO Developer Edition (Gino, Graf, Surf), Windows, single user (download), Fortran | 1,680.00 | ||||||
GINODF.0051 | GINO Developer Edition (Gino, Graf, Surf), Windows, single user (download), Fortran, academic | 1,260.00 | ||||||
GINOPF.0001 | GINO Professional Edition (Gino, Graf, Surf, Menu), Windows, single user (download), Fortran | 2,160.00 | ||||||
GINOPF.0051 | GINO Professional Ed. (Gino,Graf,Surf,Menu), Windows, single user (download), Fortran, academic | 1,620.00 | ||||||
GINOEC.0001 | GINO Enterprise Edition (Gino,Graf,Surf, Menu, Studio), Windows, single user (download), C++ | 2,400.00 | ||||||
GINOEC.0051 | GINO Enterprise Ed. (Gino,Graf,Surf, Menu, Studio), Windows, single user (download), C++, acad. | 1,800.00 | ||||||
GINOEF.0001 | GINO Enterprise Edition (Gino,Graf,Surf, Menu, Studio), Windows, single user (download), Fortran | 2,400.00 | ||||||
GINOEF.0051 | GINO Enterprise Edition, Windows, single user (download), Fortran, academic | 1,800.00 | ||||||
GINOMB.0020 | GINO Gui Edition (GINOMENU + MENUSTUDIO), PC Windows, single user (download) | 660.00 | ||||||
GINOMB.0021 | GINO Gui Edition (GINOMENU + MENUSTUDIO), PC Windows, single user (download), academic | 495.00 | ||||||
GINO Graphics, Linux & Workstations | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
GINOLF.0001 | GINO Developer Edition (Gino, Graf, Surf), Linux, single user (download), Fortran | 2,100.00 | ||||||
GINOLF.0051 | GINO Developer Edition (Gino, Graf, Surf), Linux, single user (download), Fortran, academic | 1,575.00 | ||||||
GINOWF.0001 | GINO Developer Edition (Gino, Graf, Surf), Workstation, single user (download), Fortran | 4,200.00 | ||||||
GINO Graphics, Windows - Upgrades | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
GINOUP.0084 | Upgrade Gino, Graf, Surf v5.x to Developer Edition, Windows, single user (download) | 960.00 | ||||||
GINOUP.0083 | Upgrade Gino, Graf, Surf v6.x to Developer Edition, Windows, single user (download) | 1,000.00 | ||||||
GINOUP.0086 | Upgrade Gino v7.0 Developer Edition to current version, Windows, single user (download) | 480.00 | ||||||
GINOUP.0001 | Upgrade GINO Bundle v5.x to Professional Edition, Windows, single user (download) | 1,560.00 | ||||||
GINOUP.0002 | Upgrade GINO Bundle v6.0 to Professional Edition, Windows, single user (download) | 1,200.00 | ||||||
GINOUP.0003 | Upgrade GINO Bundle v6.5 to Professional Edition, Windows, single user (download) | 960.00 | ||||||
GINOUP.0051 | Upgrade GINO Bundle v5.x & MENUStudio v3 to Enterprise Edition, Windows, single user (download) | 1,800.00 | ||||||
GINOUP.0052 | Upgrade GINO Bundle v6.0 & MENUStudio v4 to Enterprise Edition, Windows, single user (download) | 1,440.00 | ||||||
GINOUP.0053 | Upgrade GINO Bundle v6.5 & MENUStudio v5 to Enterprise Edition, Windows, single user (download) | 1,080.00 | ||||||
GINOUP.0054 | Upgrade GINO v7.0 Enterprise Edition to current version, Windows, single user (download) | 720.00 | ||||||
GINO Graphics, Linux & Workstations - Upgrades | ||||||||
Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
GINOUP.0122 | Upgrade GINO Bundle v6.0 to Developer Edition, Linux, single user (download) | 720.00 | ||||||
GINOUP.0123 | Upgrade GINO Bundle v6.5 to Developer Edition, Linux, single user (download) | 720.00 | ||||||
GINOUP.0142 | Upgrade GINO Bundle v6.0 to Developer Edition, Workstation, single user (download) | 1,440.00 | ||||||
GINOUP.0143 | Upgrade GINO Bundle v6.5 to Developer Edition, Workstation, single user (download) | 1,440.00 |
Alle Preisangaben in EURO ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. |
All prices in EURO without VAT. |
|
|